Bez úspěchu českých barev skončil letošní ročník legendární dakarské rally, která se opět uskutečnila na jihoamerickém kontinentě.
Kategorii automobilů ovládl Katařan Al-Attiyah s VW Touareg, který tak dokázal porazit své dva týmové kolegy de Villierse a Sainze. Pro Afričana to bylo první vítězství na slavné soutěži. Mezi motocyklisty se potřetí radoval Španěl Marc Coma na KTM a rekord Karla Lopraise v počtu šesti vítězství na Dakaru překonal svým sedmým triumfem Rus Vladimir Čagin na Kamazu. Čeští závodníci se letos neprosadili, mezi kamiony uviděl cíl z původní velké enklávy českých posádek pouze Vildmanův LIAZ na čtrnácté příčce pořadí.
Výsledky kategorie automobilů:
Poř. Jezdec Čas (rozdíl)
| 1. | Nasser Al-Attiyah (KAT, VW) | 45:16:16 | ||
| 2. | Giniel de Villiers (JAR, VW) | + 49:41 | ||
| 3. | Carlos Sainz (ESP, VW) | + 1:20:38 | ||
| 4. | Stéphane Peterhansel (FR, BMW) | + 1:43:48 | ||
| 5. | Krzystof Holowczyc (POL, BMW) | + 4:11:21 | ||
| 6. | Mark Miller (USA, ) | + 4:54:42 | ||
| 7. | Ricardo Dos Santos (POR, ) | + 6:50:07 | ||
| 8. | Christian Lavieille (FRA, ) | + 7:57:18 | ||
| 9. | Guilherme Spinelli (BRA, ) | + 8:23:37 | ||
| 10. | Matthias Kahle (GER, ) | + 15:11:56 |
Výsledky kategorie motocyklů:
Poř. Jezdec Čas (rozdíl)
| 1. | Marc Coma (ESP, KTM) | 48:25:00 | ||
| 2. | Cyril Despres (FRA, KTM) | + 15:04 | ||
| 3. | Hélder Rodrigues (PRT, Yamaha) | + 1:40:20 | ||
| 4. | Francisco Lopez Contardo (CHL, Aprilia) | + 2:09:45 | ||
| 5. | Juan Pedrero Garcia (ESP, KTM) | + 3:07:03 | ||
| 6. | Pal Anders Ullevalseter (NOR, KTM) | + 3:32:56 | ||
| 7. | Jean de Azevedo (BRA, KTM) | + 3:59:38 | ||
| 8. | Ruben Faria (PRT, KTM) | + 4:13:01 | ||
| 9. | Quinn Alexis Cody (USA, Honda) | + 4:52:10 | ||
| 10. | Jacek Czachor (POL, KTM) | + 6:13:41 |
31. Pabiška +12:59:59
62. Veselý +25:26:37
Výsledky kategorie kamionů:
Poř. Jezdec Čas (rozdíl)
1. Vladimír Čagin (RUS, Kamaz) 48:28:54
2. Firdaus Kabirov (RUS, Kamaz) + 30:04
3. Ilgizar Mardějev (RUS, Kamaz) + 5:44:56
4. Franz Echter (NSR, MAN) + 5:45:37
5. Pep Vila (ESP, IVECO) + 7:16:01
6. Marcel van Vliet (NL, MAN) + 10:42:03
7. Hugo Duisters (BEL, IVECO) + 11:35:06
14. Vildman (ČR, LIAZ) + 21:12:44


