Vozy Audi získaly v nejslavnějším vytrvalostním závodě na světě překvapivé trojité vítězství , na stupně vítězů se jezdci žádného jiného vozu nepostavili.
Doslova katastrofou skončila čtyřiadvacetihodinovka na trati La Sarthe pro obhájce loňského vítězství tým Peugeot, který v hlavní kategorii LMP1 přišel po technických problémech o všechny čtyři nejlepší automobily z kvalifikace.
V závodě se opět neztratili čeští zástupci. Jan Charouz obsadil s týmovými kolegy z týmu OAK Racing Lahayem a Moreauem vynikající druhou příčku v kategorii slabších prototypů LMP2, Tomáš Enge pak vybojoval společně s Peterem Koxem a Christofferem Nygaardem z týmu Young Driver Aston Martin Racing třetí místo v kategorii GT1. Šanci na lepší výsledek jim dvakrát zhatila prasklá poloosa jejich Astonu.
Poz. Jezdci Tým Vůz Odstup
| 1. Bernhard/Rockenfeller/Dumas | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | 396 kol |
| 2. Treluyer/Lotterer/Fässler | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | + 1 kolo |
| 3. Capello/Kristensen/McNish | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | + 3 kola |
| 4. Ayari/Andre/Didier/Meyrick | AIM Team Oreca Matmut | Oreca 01 AIM | + 29 kol |
| 5. Watts/Leventis/Kane | Strakka Racing | HPD ARX.01 | + 31 kol |
| 6. Fernandez/Mücke/Primat | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | + 32 kol |
| 7. Charouz/Lahaye/Moreau | OAK Racing | Pescarolo – Judd | + 36 kol |
| 8. Wallace/Newton/Erdos | RML | Lola HPD Coupe | + 39 kol |
| 9. Nicolet/Yvon/Hein | OAK Racing | Pescarolo – Judd | + 56 kol |
| 10. Ojjeh/Greaves/Chalandon | Team Bruichladdich | Ginetta – Zytek 09S | + 2.12,700 |

