Encyklopedie automobilů
Sobota, 19. 5. 2012

Audi R15+ zvítězilo v Paul Ricard

Nové Audi R15 Plus s jezdci Allanem McNishem a Rinaldem Capellem zvítězilo ve svém premiérovém závodě v osmihodinovce na okruhu Paul Ricard s náskokem čtyř okruhů.  Druhé místo vybojovali jezdci týmu Lola Aston Martin ve složení Stefan Mücke, Adrian Fernandez a Harold Primat. Až na čtvrtém místě dojel nejlepší Peugeot 908 týmu Oreca Peugeot s jezdci Panisem, Lapierrem a Sarrazinem.

Výsledky závodu

Poz. Jezdci                         Třída/Tým/Vůz               Kol
 1. Capello/McNish                  P1 Audi                     266
 2. Fernandez/Primat/Mucke          P1 Aston Martin             261
 3. Belicchi/Boullion/Smith         P1 Rebellion Lola           261
 4. Panis/Lapierre/Sarrazin         P1 ORECA Peugeot            258
 5. Ayari/Andre/Duval               P1 ORECA                    258
 6. Ragues/Mailleux/Ickx            P1 Signature Aston          256
 7. Leventis/Watts/Kane             P2 Strakka HPD              250
 8. Hein/Moreau                     P2 Oak Pescarolo            250
 9. Erdos/Newton/Wallace            P2 RML Lola                 249
10. Lahaye/Nicolet                  P2 Oak Pescarolo            249
11. Prost/Jani                      P1 Rebellion Lola           248
12. Ojjeh/Greaves/Ebbesvik          P2 Bruich. Ginetta          248
13. Geri/Piccini/Piccini            P2 Racing Box Lola          246
14. Mansell/Mansell/Mansell         P1 Beechdean Ginetta        243
15. Toulemonde/Zollinger/Zampatti   LC Formula Le Mans          237
16. Beche/Pillon/Capillaire         LC Formula Le Mans          237
17. Barlesi/Cicognani/Chalandon     LC Formula Le Mans          235
18. Lieb/Lietz                     GT2 Felbermayr Porsche       233
19. Zacchia/Moro/Kaufmann           LC Formula Le Mans          231
20. Ragginger/Ried/Long            GT2 Felbermayr Porsche       231
21. Fisichella/Vilander/Alesi      GT2 AF Corse Ferrari         231
22. Ehret/Quaife/Kaffer            GT2 CRS Ferrari              231
23. Companc/Russo                  GT2 AF Corse Ferrari         231
24. Gardel/Goueslard/Canal         GT1 Larbre Saleen            229
25. Muller/Werner                  GT2 BMW                      225
26. Schell/Metz/da Rocha            P2 Pegasus Courage          219
27. Narac/Pilet                    GT2 IMSA Porsche             219
28. Dumbreck/Coronel/Bleekemolen   GT2 Spyker                   215
29. Pourtales/Noda/Kennard          P2 KSM Lola                 188

Neklasifikováni

39. Farnbacher/Simonsen            GT2 Farnbacher Ferrari       204
21. Stirling/Hines/Piscopo          LC Formula Le Mans          203
41. Kutemann/Basso/Hartshorne       LC Formula Le Mans          203
12. Amaral/Pla/Hughes               P2 Quifel Ginetta           200
22. Kraihamer/de Crem/Delhez        LC Formula Le Mans          195
17. Salini/Salini/Gommendy          P2 WR-Zytek                 168
33. Bruni/Melo                     GT2 AF Cornse Ferrari        152
30. Kirkaldy/Mullen                GT2 CRS Ferrari              123
16. Cioci/Perazzini/Pirri           P2 Racing Box Lola          116
19. Frey/Meichtry/Dueck             P2 Race Perf. Radical        66
34. Bell/Turner                    GT2 JMW Aston Martin          65
35. Holzer/Westbrook               GT2 Prospeed Porsche          54

Napište reakci

TOPlist