Encyklopedie automobilů
Sobota, 19. 5. 2012

Nejrychlejším jezdcem v Bahrajnu byl dnes Rosberg

Nico Rosberg byl dnes lepší než Schumacher

Nico Rosberg ze stáje Mercedes dominoval dnešním volným tréninkům na nedělní úvodní závod sezóny formule 1, GP Bahrajnu.


Nejrychlejší čtveřici tvořili jezdci s vozy s motory Mercedes, za Rosbergem se seřadili v pořadí Hamilton (McLaren) , Schumacher (Mercedes) a Button (McLaren). Na dalších příčkách se objevili němečtí mladíci Vettel (Red Bull) a Hülkenberg (Williams). Jezdci Ferrari Massa a Alonso obsadili sedmou, resp. devátou příčku, mezi ně se vklínil Rus Petrov na Renaultu. Elitní desítku uzavřel veterán Pedro de la Rosa na voze týmu Sauber. Z nováčkovských týmů na tom byl nejlépe Lotus, jehož jezdci obsadili osmnáctou a devatenáctou pouzici.

Výsledková listina:

Poř.   Jezdec                     Tým                                               čas                ztráta          kol

 1.  Rosberg        Mercedes                1:55.409            23
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:55.854  + 0.445   22
 3.  Schumacher     Mercedes                1:55.903  + 0.494   23
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:56.076  + 0.667   28
 5.  Vettel         Red Bull-Renault        1:56.459  + 1.050   18
 6.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:56.501  + 1.092   26
 7.  Massa          Ferrari                 1:56.555  + 1.146   30
 8.  Petrov         Renault                 1:56.750  + 1.341   26
 9.  Alonso         Ferrari                 1:57.140  + 1.731   25
10.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:57.255  + 1.846   24
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:57.352  + 1.943   27
12.  Sutil          Force India-Mercedes    1:57.361  + 1.952   29
13.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:57.452  + 2.043   21
14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:57.833  + 2.424   29
15.  Kubica         Renault                 1:58.155  + 2.746   29
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:59.799  + 4.390   31
17.  Webber         Red Bull-Renault        2:00.444  + 5.035   12
18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          2:00.873  + 5.464   23
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          2:00.990  + 5.581   14
20.  Glock          Virgin-Cosworth         2:02.037  + 6.628    3
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         2:02.188  + 6.779   21
22.  Senna          HRT-Cosworth            2:06.968  + 11.559  17
23.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari                           1
24.  Chandhok       HRT-Cosworth

Napište reakci

TOPlist